
Seica dévoile la dernière vidéo présentant les capacités du RAPID H4 Flex, la solution unique dédiée au test des PCB flexibles directement dans le rouleau de production. Le RAPID H4 Flex est le système de test à sonde volante le plus polyvalent et performant au monde pour la technologie de test sans gabarit. Si vous

Découvrez notre dernière vidéo mettant en avant les performances du PILOT VX. Doté d’une technologie de pointe et d’une ingénierie de précision, le PILOT VX redéfinit les normes d’efficacité et de précision dans le domaine des tests Flying Probe. Ce système innovant offre une vitesse et une fiabilité inégalées, garantissant un test rapide et complet

Seica est ravi d’annoncer la sortie de la nouvelle vidéo concernant le PILOT BT FLYING PROBER POUR TEST DE BATTERIE EV. La demande croissante de l’industrie des batteries de véhicules électriques (VE) pour les voitures électriques a modifié le test des réseaux de batteries de production à haut volume. Pour répondre aux besoins techniques les

Seica est heureux d’annoncer la sortie de la nouvelle vidéo concernant la série Compact RT Next> Series. Seica répond aux besoins de la tendance continue du marché de la miniaturisation des PCB électroniques en lançant le nouveau COMPACT RT NEXT> SERIES, qui est un système entièrement automatique basé sur une table rotative, idéal pour la

Seica annonce aujourd’hui une nouvelle vidéo sur ses solutions Flying Probe. Le Rapid RAPID H4 FLEX est le seul Flying Probe du marché capable de tester les PCB Flex produit dans une grande bobine. Afin de minimiser le coût et d’augmenter la productivité, certains fabricants de circuits imprimés FLEX à grand volume ont installé des
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| COMPASS | 1 hour | No description |
| DEVICE_INFO | 5 months 27 days | No description |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
| S | 1 hour | Used by Yahoo to provide ads, content or analytics. |

